Filtr Antybakteryjny do BTL-08 Spiro
26,00
PLN
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia | +10°C do +40°C |
Zalecana temperatura otoczenia | +17°C do +28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji oskrzelowej) |
Wilgotność względna | 25% do 95% |
Ciśnienie barometryczne | 700hPa do 1100hPa |
Drukarka | |
Szerokość papieru (mm) | 112 / A4 przez USB |
Typ papieru | rolka / A4 papier biurowy |
Typ drukarki | termiczna / zewnętrzna laserowa lub atramentowa |
Rozdzielczość wydruku (dpi) | 200 / 500 w osiach Y/X |
Dane techniczne | |
Zakres przepływu (litry/s) | 16 l /s (wdech/wydech) |
dokładność (50ml/s do 16 l/s) | +/-5% lub 50ml/s (ważna większa wartość) |
Zakres objętości (litry) | 0.025 do 8 litres |
dokładność (0.025 do 8l) | +/-3% lub 50ml/s (ważna większa wartość) |
Opór przepływu | <79pa l="" s="" span=""> |
Korekcja BTPS | |
Czujnik temperatury | +10°C do +40°C |
dokładność | +/-3% do 25°C |
Czujnik ciśnienia barometrycznego | 700-1200hPa |
dokładność | +/-2% |
Czujnik wilgotności względnej | 0 do 100% wilgotności |
dokładność | +/-4% do 25°C, 30-80% wilgotności |
Zasilanie sieciowe | 115V / 230V, 50-60Hz, 40VA |
Pojemność akumulatora | 3-4 godzin |
Czas ładowania | 10 godzin (od pełnego rozładowania) |
Rozdzielczość ADC | 12 bitw |
Częstotliwość prbkowania | 1000Hz |
Wymiary | 330x270x74mm |
Waga | 3.2kg |
Klasyfikacja | |
Normy bezpieczeńtwa | IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971 |
Normy spirometrii | EN 13826, standardy ATS / ERS 2005 |
Klasa ochronności (elektryczna) | II zgodnie z IEC 536 |
Element wchodzący w kontakt z pacjentem | BF zgodnie z IEC 601-1 |